Yutaka Ozaki Live
1981年 | |
NOA(アコースティックバンド)としてのライブ | |
12 | 新宿ルイード |
1984年 | |
ライブハウスの前座 | |
2.12 | マザース(千葉県のライブハウス)にて前座6曲 |
デビューライブ | |
3.15 | 新宿ルイード |
2DAYS LIVE | |
5.8 | 新宿ルイード |
5.9 | 新宿ルイード |
京都KBSラジオ「ハイヤングKYOTO」リスナー主催ライブ | |
5.10 | 京都ビブレKBSラジオ |
6大都市ライヴハウス・ツアー | |
6.15 | 札幌ペニーレイン |
6.17 | 仙台モーニングムーン |
6.23 | 名古屋ハートランド |
6.25 | 大阪バナナホール |
6.26 | 広島ウッディ・ストリート |
6.28 | 福岡ビブレホール |
白井貴子の前座 | |
7.1 | 日比谷野外音楽堂 |
アトミック・カフェ(7mの高さから飛び降り、左足を骨折) | |
8.4 | 日比谷野外音楽堂 |
1st Live コンサート・ツアー | |
12.3 | 秋田市文化会館 |
12.4 | 新庄市民文化会館 |
12.5 | 仙台市民会館 |
12.10 | 島根県民会館 |
12.11 | 岡山市民文化ホール |
12.13 | 山口市民会館 |
12.15 | 福岡都久志会館 |
12.20 | 広島県真護堂 |
12.21 | 大阪厚生年金会館 |
12.25 | 石川県教育会館 |
12.27 | 新潟市公会堂 |
1985年 | |
1.7 | 高松オリーブホール |
1.8 | 松山市民会館 |
1.10 | 高知県民会館グリーンホール |
1.12 | 日本青年館 |
1.18 | 浜松福祉文化会館 |
1.22 | 宇都宮文化会館 |
1.23 | 群馬県民会館 |
1.28 | 京都会館 |
2.5 | 名古屋芸創センター |
2.7 | 札幌教育文化会館 |
“Tropic of Graduation” ツアー | |
5.6 | 立川市民会館 |
5.7 | 千葉市民会館 |
5.8 | 神奈川県青少年センター |
5.12 | 大宮市民会館 |
5.14 | 水戸市民会館 |
5.15 | 桐生産業文化会館 |
5.19 | 沖縄県労働福祉会館 |
5.28 | 静岡市民文化会館 |
6.4 | 富山県民会館 |
6.5 | 福井文化会館 |
6.7 | 新潟県民会館 |
6.10 | 島根県民会館 |
6.11 | 岡山市民会館 |
6.18 | 広島郵便貯金会館 |
6.20 | 神戸文化会館 |
6.21 | 和歌山市民会館 |
6.22 | 京都勤労会館 |
6.24 | 松山市民会館 |
6.25 | 高知県民会館 |
6.27 | 福井市民会館 |
6.28 | 山口市民会館 |
7.5 | 名古屋勤労会館 |
7.8 | 旭川市民会館 |
7.9 | 札幌道新ホール |
7.14 | 鹿児島市民会館 |
7.16 | 熊本県立演劇会館演劇ホール |
7.17 | 長崎市民会館 |
7.18 | 福岡郵便貯金会館 |
7.29 | 金沢観光会館 |
7.30 | 長野県民文化ホール |
8.12 | 福島公会堂 |
8.13 | 岩手教育会館 |
8.15 | 秋田市文化会館 |
8.16 | 青森市文化ホール |
8.17 | 弘前市民会館 |
8.20 | 仙台電力ホール |
8.22 | 前橋市民文化ホール |
8.23 | 栃木会館 |
8.25 | 大阪球場(26.000人) |
“LAST TEENAGE APPEARANCE”ツアー | |
11.1 | 四日市市文化会館 |
11.4 | 山梨県民文化ホール |
11.5 | 浜松市民会館 |
11.7 | 豊橋勤労福祉会館 |
11.8 | 岐阜市民文化会館 |
11.14 | 代々木オリンピックプール |
11.15 | 代々木オリンピックプール (2日間で30.000人) |
11.18 | 三次市文化会館 |
11.19 | 徳山市民文化会館 |
11.21 | 鳥取市民会館 |
11.22 | 豊岡市民会館 |
11.26 | 帯広市民会館 |
11.27 | 釧路市民文化会館 |
11.29 | 室蘭文化センター |
12.9 | 大分文化会館 |
12.11 | 久留米市民会館 |
12.12 | 小倉市民会館 |
12.15 | 平市民会館 |
12.17 | 山形県民会館 |
12.18 | 新庄市民会館 |
12.19 | 郡山文化センター |
12.24 | 松本社会文化会館 |
12.26 | 新潟県民会館 |
12.27 | 長岡市立劇場 |
1986年 | |
1.1 | 福岡国際センター |
この日以後、活動無期限休止 | |
1987年 | |
“TREES LINING A STREET” ツアー | |
7.1 | 茨城県民文化センター |
7.2 | 宇都宮市文化会館 |
7.4 | 群馬県民会館 |
7.8 | 横須賀市文化会館 |
7.15 | 静岡市民文化会館 |
7.16 | 沼津市文化センター |
7.20 | 島根県民会館 |
7.21 | 広島郵便貯金会館 |
7.23 | 倉敷市民会館 |
7.24 | 徳山市民会館 |
7.26 | 松山市民会館 |
8.3 | 大阪球場 |
8.5 | 広島平和コンサート“HIROSHIMA’87” 広島サンプラザ・ホール (渡辺美里のステージに急遽出演) |
8.6 | 広島平和コンサート“HIROSHIMA’87” 広島サンプラザ・ホール (当初予定になかったステージに出演) |
8.14 | 伊勢崎市民文化会館 |
8.17 | 浜松市民会館 |
8.19 | 日立市民会館 |
8.22 | 熊本BEATCHILD |
8.23 | 熊本BEATCHILD |
8.29 | 有明コロシアム |
8.30 | 有明コロシアム(2日間で20.000人) |
9.6 | 那覇市民会館 |
9.10 | 神戸国際会館 |
9.11 | 和歌山県民文化会館 |
9.13 | 守山市民ホール |
9.15 | 舞鶴市総合文化会館 |
9.16 | 豊岡勤労会館 |
9.21 | 岐阜市民会館 |
9.22 | 四日市市文化会館 |
9.24 | 豊橋勤労会館 (急病の為ツアー中断) |
1988年 | |
“LIVE CORE”復活ライブ | |
9.12 | 東京ドーム |
1991年 | |
“BIRTH” ツアー | |
5.20 | 横浜アリーナ |
5.21 | 横浜アリーナ |
5.22 | 横浜アリーナ |
6.1 | 大阪厚生年金会館 |
6.2 | 大阪厚生年金会館 |
6.3 | 大阪厚生年金会館 |
6.8 | 佐賀市文化会館 |
6.10 | 宮崎市民会館 |
6.11 | 鹿児島市民文化ホール第一ホール |
6.13 | 大分文化会館 |
6.14 | 九州厚生年金会館 |
6.22 | 香川県県民ホール |
6.23 | 愛媛県県民文化会館メインホール |
6.25 | 倉敷市民会館 |
6.26 | 徳山市文化会館 |
6.29 | 名古屋国際会議場センチュリーホール |
6.30 | 名古屋国際会議場センチュリーホール |
7.2 | 静岡市民文化会館 |
7.3 | 静岡市民文化会館 |
7.12 | 長崎市公会堂 |
7.13 | 熊本市民会館 |
7.15 | 福岡サンパレス |
7.16 | 福岡サンパレス |
7.17 | 福岡サンパレス |
7.23 | 青森市文化会館 |
7.24 | 秋田県民会館 |
8.4 | 群馬県民会館 |
8.6 | 宇都宮市文化会館 |
8.11 | 京都会館第一ホール |
8.12 | 京都会館第一ホール |
8.14 | 岡山市民会館 |
8.15 | メルパルクホール広島 |
8.16 | メルパルクホール広島 |
8.19 | 島根県民会館 |
8.22 | 北海道厚生年金会館 |
8.23 | 北海道厚生年金会館 |
8.27 | 郡山市民文化センター |
8.29 | 岩手県民会館 |
8.30 | 宮城県民会館 |
8.31 | 宮城県民会館 |
9.2 | 山形県民会館 |
9.5 | 神戸文化ホール |
9.6 | 神戸文化ホール |
9.20 | 茨城県立県民文化センター |
9.24 | 新潟県民会館 |
9.25 | 新潟県民会館 |
9.27 | 石川厚生年金会館 |
9.28 | 長野市民会館 |
10.2 | 大阪城ホール |
10.3 | 大阪城ホール |
10.13 | 名古屋レインボーホール |
10.14 | 名古屋レインボーホール |
10.24 | 代々木競技場第一体育館 |
10.25 | 代々木競技場第一体育館 |
10.29 | 代々木競技場第一体育館 |
10.30 | 代々木競技場第一体育館 |
1992年 | |
4.25 | 午後12:06 肺水腫のため死亡 |
6.10 | “TOUR ’92 放熱への証“中止 |