Yutaka Ozaki Histry
1965.11.29 | 東京都世田谷区、自衛隊中央病院に誕生。父は陸上自衛官、兄弟は5歳年上の兄。 | ||
1972.4 | 練馬区立田柄第二小学校に入学。 | ||
1976. | 朝霞市立第二小学校に転校。 | ||
1978.4 | 練馬区立東中学校に入学。 | ||
1981.4 | 青山学院高等部に入学。 | ||
1981.11 | 最初のオリジナル曲「町の風景」というタイトルをつける。 | ||
1981.12 | 新宿ルイードで「NOA」というアコースティックバンドとして初ステージ。 | ||
1982.10 | CBSソニーオーディションに合格。 | ||
1983.12.1 | 1ST SINGLE「15の夜」 1ST ALBUM「十七歳の地図」発売 | ||
1984.2.12 | 千葉のマザースでアマチュアバンドの前座として6曲を歌う。 | ||
1984.3 | 青山学院高等部中退。 | ||
1984.3.15 | 新宿ルイードでデビューライブ。同日、青山学院高等部卒業式。 | ||
1984.3.21 | SINGLE「十七歳の地図」発売 | ||
1984.5.8 | 新宿ルイード | ||
1984.5.9 | 新宿ルイード | ||
1984.5.10 | KBSラジオ「ハイヤングKYOTO」リスナーが主催するライブ。 | ||
1984.6.15 | 札幌ペニーレイン、6大都市ツアーが始まる。 | ||
1984.6.17 | 仙台モーニングムーン | ||
1984.6.23 | 名古屋ハートランド | ||
1984.6.25 | 大阪バナナホール | ||
1984.6.26 | 広島ウッディ・ストリート | ||
1984.7.1 | 日比谷野外音楽堂で白井貴子の前座として出演。 | ||
1984.8.4 | 日比谷野外音楽堂「アトミック・カフェ」に出演中、7mの高さの照明用イントレから飛び降り、左足を骨折。ステージにはいつくばって最後まで歌いきるが、この日以降のスケジュールはすべてキャンセルとなる。 | ||
1984.8.25 | SINGLE「はじまりさえ歌えない」発売 | ||
1984.12.3 | 秋田市文化会館、全国21都市を回る全国ツアーがスタート。 | ||
(~1985.2.7 | 札幌教育文化会館) | ||
1985.1.21 | 12INCH SINGLE「卒業」発売<オリコンチャート初登場20位> | ||
1985.3.21 | 2ND ALBUM「回帰線」発売 <オリコンチャート初登場1位> | ||
1985.5.6 | 立川市民会館”Tropic of Graduation”ツアーがスタート。 | ||
(~8.25 | 大阪球場 26.000人を動員) | ||
1985.7.5 | 単行本「未成年のまんまで」(落合昇平/著)CBSソニー出版より発売 | ||
1985.10.21 | 12INCH SINGLE「DRIVING ALL NIGHT」発売 | ||
1985.10.25 | 小説「誰かのクラクション」(尾崎豊/著)角川書店より発売 | ||
1985.11.1 | 四日市市文化会館”LAST TEENAGE APPEARANCE”ツアーがスタート。 | ||
1985.11.14-15 | 代々木オリンピックプール.2日間で30.000人を動員 | ||
(~1986.1.1 | 福岡国際センター。この日以後活動を無期限休止) | ||
1985.11.28 | 3RD ALBUM「壊れた扉から」発売 | ||
1986.1.14 | フジテレビ系列にて85年代々木オリンピックプールでのライブを収録した「早すぎる伝説」放送。 | ||
1986.3.25 | 「早すぎる伝説」再放送。 | ||
1986.5 | 単身渡米。 | ||
1986.7 | フィルムコンサート「もっともっと速く!」を全国100ケ所にて行う。200.000人動員。 | ||
1986.7.21 | VIDEO「6PIECES OF STORY」発売 | ||
1986.8.21 | 単行本「失した1/2」発売 | ||
1987.1 | 帰国。 | ||
1987.2.10 | レコード会社「MOTHER&CHILDREN」に移籍。レコーディング開始。 | ||
1987.7 | 茨城県民文化センター”TREES LINING A STREET”ツアー開始。 | ||
1987.8.5 | 広島平和コンサート、渡辺美里のステージに飛び入り。 | ||
1987.8.6 | 当初予定になかったステージに出演。 | ||
1987.8.22 | 熊本BEAT CHILD、どしゃ降りの中で歌う。 | ||
1987.8.29 | 有明コロシアム、2日間で20.000人を動員。 | ||
1987.9.24 | 豊橋勤労会館、この日を最後に本人急病のためツアー中断。 | ||
1987.10.1 | 12INCH SINGLE「核(CORE)」発売 | ||
1987.10.21 | LIVE ALBUM「LAST TEENAGE APPEARNCE」発売 | ||
1987.12.22 | 覚醒剤取締法違反で逮捕。 | ||
1988.2.22 | 東京拘置所から釈放。 | ||
1988.5.12 | 結婚。 | ||
1988.6.21 | 12INCH SINGLE「太陽の破片」発売 | ||
1988.6.22 | フジテレビ「夜のヒットスタジオ」に出演。 | ||
1988.9.1 | ALBUM「街路樹」発売 | ||
1988.9.12 | 東京ドーム”LIVE CORE”復活ライブ。 | ||
1988.12.1 | 写真集「WORKS」発売 | ||
1989.7.24 | 長男誕生。 | ||
1989.2.21 | LIVE VIDEO「LIVE CORE」発売 | ||
1989.3.21 | SINGLE「卒業/15の夜」発売 | ||
1990. | 事務所「ROAD&SKY」に移籍。 | ||
1990.4 | 月刊カドカワで小説「黄昏ゆく街で」連載開始。 | ||
1990.10.21 | レコード会社「CBSソニー」に再移籍。 | ||
1990.10.21 | SINGLE「LOVE WAY」発売 | ||
1990.11.15 | ALBUM「誕生」発売 | ||
1990.12.1 | SINGLE「黄昏ゆく街で」発売 | ||
1990.12.19 | 事務所を独立し、自らISOTOPE(アイソトープ)設立。 | ||
1991.1.21 | SINGLE「永遠の胸」発売 | ||
1991.2.28 | 小説「普通の愛」角川書店より発売 | ||
1991.3.21 | SINGLE「I LOVE YOU」発売 | ||
1991.3 | ファンクラブ「EDGE OF STREET」発足。 | ||
1991.5.20 | 横浜アリーナ”BIRTH “ツアー開始。 | ||
(~1991.10.30 | 代々木競技場第一体育館) | ||
1991.12.29 | 母、急逝。 | ||
1992.2.29 | 写真集「白紙の散乱」角川書店より発売 | ||
1992.3.30 | LIVE VIDEO「TOUR 1991 BIRTH」発売 | ||
1992.4 | アルバム「放熱への証」レコーディング終了。 | ||
1992.4.25 | 午後12:06 肺水腫のため死亡。
|
||
1992.4.30 | 文京区護国寺にて追悼式。40.000人以上のファンが雨の中で彼の死を悼む。 | ||
1992.5.10 | SINGLE「汚れた絆」 ALBUM「放熱への証」発売 <即日完売> | ||
1992.6.10 | “TOUR ’92 放熱への証”中止。 | ||
1992.6.20 | 小説「黄昏ゆく街で」(未完)角川書店より発売 |
1984 全国21都市を回る全国ツアー |
12.3 | 秋田市文化会館 |
12.4 | 新庄市民文化会館 |
12.5 | 仙台市民会館 |
12.10 | 島根県民会館 |
12.11 | 岡山市民文化ホール |
12.13 | 山口市民会館 |
12.15 | 福岡都久志会館 |
12.20 | 広島県真護堂 |
12.21 | 大阪厚生年金会館 |
12.25 | 石川県教育会館 |
12.27 | 新潟市公会堂 |
1985 | |
1.7 | 高松オリーブホール |
1.8 | 松山市民会館 |
1.10 | 高知県民会館グリーンホール |
1.12 | 日本青年館 |
1.18 | 浜松福祉文化会館 |
1.22 | 宇都宮文化会館 |
1.23 | 群馬県民会館 |
1.28 | 京都会館 |
2.5 | 名古屋芸創センター |
2.7 | 札幌教育文化会館 |
1985 “Tropic of Graduation”ツアー |
5.6 | 立川市民会館 |
5.7 | 千葉市民会館 |
5.8 | 神奈川県青少年センター |
5.12 | 大宮市民会館 |
5.14 | 水戸市民会館 |
5.15 | 桐生産業文化会館 |
5.19 | 沖縄県労働福祉会館 |
5.28 | 静岡市民文化会館 |
6.4 | 富山県民会館 |
6.5 | 福井文化会館 |
6.7 | 新潟県民会館 |
6.10 | 島根県民会館 |
6.11 | 岡山市民会館 |
6.18 | 広島郵便貯金会館 |
6.20 | 神戸文化会館 |
6.21 | 和歌山市民会館 |
6.22 | 京都勤労会館 |
6.24 | 松山市民会館 |
6.25 | 高知県民会館 |
6.27 | 福井市民会館 |
6.28 | 山口市民会館 |
7.5 | 名古屋勤労会館 |
7.8 | 旭川市民会館 |
7.9 | 札幌道新ホール |
7.14 | 鹿児島市民会館 |
7.16 | 熊本県立演劇会館演劇ホール |
7.17 | 長崎市民会館 |
7.18 | 福岡郵便貯金会館 |
7.29 | 金沢観光会館 |
7.30 | 長野県民文化ホール |
8.12 | 福島公会堂 |
8.13 | 岩手教育会館 |
8.15 | 秋田市文化会館 |
8.16 | 青森市文化ホール |
8.17 | 弘前市民会館 |
8.20 | 仙台電力ホール |
8.22 | 前橋市民文化ホール |
8.23 | 栃木会館 |
8.25 | 大阪球場(26.000人を動員) |
1985 “LAST TEENAGE APPEARANCE”ツアー |
11.1 | 四日市市文化会館 |
11.4 | 山梨県民文化ホール |
11.5 | 浜松市民会館 |
11.7 | 豊橋勤労福祉会館 |
11.8 | 岐阜市民文化会館 |
11.14 | 代々木オリンピックプール |
11.15 | 代々木オリンピックプール (2日間で30.000人を動員) |
11.18 | 三次市文化会館 |
11.19 | 徳山市民文化会館 |
11.21 | 鳥取市民会館 |
11.22 | 豊岡市民会館 |
11.26 | 帯広市民会館 |
11.27 | 釧路市民文化会館 |
11.29 | 室蘭文化センター |
12.9 | 大分文化会館 |
12.11 | 久留米市民会館 |
12.12 | 小倉市民会館 |
12.15 | 平市民会館 |
12.17 | 山形県民会館 |
12.18 | 新庄市民会館 |
12.19 | 郡山文化センター |
12.24 | 松本社会文化会館 |
12.26 | 新潟県民会館 |
12.27 | 長岡市立劇場 |
1986 | |
1.1 | 福岡国際センター (この日以後活動を無期限休止) |
1987 “TREES LINING A STREET”ツアー |
7.1 | 茨城県民文化センター |
7.2 | 宇都宮市文化会館 |
7.4 | 群馬県民会館 |
7.8 | 横須賀市文化会館 |
7.15 | 静岡市民文化会館 |
7.16 | 沼津市文化センター |
7.20 | 島根県民会館 |
7.21 | 広島郵便貯金会館 |
7.23 | 倉敷市民会館 |
7.24 | 徳山市民会館 |
7.26 | 松山市民会館 |
8.3 | 大阪球場 |
8.5 | 広島平和コンサート (渡辺美里のステージに飛び入り) |
8.6 | 当初予定になかったステージに出演 |
8.14 | 伊勢崎市民文化会館 |
8.17 | 浜松市民会館 |
8.19 | 日立市民会館 |
8.22 | 熊本BEATCHILD |
8.23 | 熊本BEATCHILD |
8.29 | 有明コロシアム |
8.30 | 有明コロシアム (2日間で20.000人を動員) |
9.6 | 那覇市民会館 |
9.10 | 神戸国際会館 |
9.11 | 和歌山県民文化会館 |
9.13 | 守山市民ホール |
9.15 | 舞鶴市総合文化会館 |
9.16 | 豊岡勤労会館 |
9.21 | 岐阜市民会館 |
9.22 | 四日市市文化会館 |
9.24 | 豊橋勤労会館 (この日を最後に本人急病の為ツアー中断) |
1988.9.12 東京ドーム”LIVE CORE”復活ライブ。
1991 “BIRTH”ツアー |
(~1991.10.30 代々木競技場第一体育館)
5.20 | 横浜アリーナ |
5.21 | 横浜アリーナ |
5.22 | 横浜アリーナ |
6.1 | 大阪厚生年金会館 |
6.2 | 大阪厚生年金会館 |
6.3 | 大阪厚生年金会館 |
6.8 | 佐賀市文化会館 |
6.10 | 宮崎市民会館 |
6.11 | 鹿児島市民文化ホール第一ホール |
6.13 | 大分文化会館 |
6.14 | 九州厚生年金会館 |
6.22 | 香川県県民ホール |
6.23 | 愛媛県県民文化会館メインホール |
6.25 | 倉敷市民会館 |
6.26 | 徳山市文化会館 |
6.29 | 名古屋国際会議場センチュリーホール |
6.30 | 名古屋国際会議場センチュリーホール |
7.2 | 静岡市民文化会館 |
7.3 | 静岡市民文化会館 |
7.12 | 長崎市公会堂 |
7.13 | 熊本市民会館 |
7.15 | 福岡サンパレス |
7.16 | 福岡サンパレス |
7.17 | 福岡サンパレス |
7.23 | 青森市文化会館 |
7.24 | 秋田県民会館 |
8.4 | 群馬県民会館 |
8.6 | 宇都宮市文化会館 |
8.11 | 京都会館第一ホール |
8.12 | 京都会館第一ホール |
8.14 | 岡山市民会館 |
8.15 | メルパルクホール広島 |
8.16 | メルパルクホール広島 |
8.19 | 島根県民会館 |
8.22 | 北海道厚生年金会館 |
8.23 | 北海道厚生年金会館 |
8.27 | 郡山市民文化センター |
8.29 | 岩手県民会館 |
8.30 | 宮城県民会館 |
8.31 | 宮城県民会館 |
9.2 | 山形県民会館 |
9.5 | 神戸文化ホール |
9.6 | 神戸文化ホール |
9.20 | 茨城県立県民文化センター |
9.24 | 新潟県民会館 |
9.25 | 新潟県民会館 |
9.27 | 石川厚生年金会館 |
9.28 | 長野市民会館 |
10.2 | 大阪城ホール |
10.3 | 大阪城ホール |
10.13 | 名古屋レインボーホール |
10.14 | 名古屋レインボーホール |
10.24 | 代々木競技場第一体育館 |
10.25 | 代々木競技場第一体育館 |
10.29 | 代々木競技場第一体育館 |
10.30 | 代々木競技場第一体育館 |