Yutaka Ozaki Collection
| ★CD | |||
| 尾崎豊CD「14才の地図」ASAKADAN/FOURTEEN’S MAP | |||
| 1998.2.10発売 ¥3,000(税抜) (有)クリエイトジャパン CJ0001
|
– | ~インスト~ Total 33’30” | |
| 1 | SYさん(因幡晃) | ||
| 2 | 雨やどり(さだまさし) | ||
| 3 | 嫌んなった(詩:沖てる夫 曲:憂歌団) | ||
| 4 | 夏祭り(井上陽水) | ||
| 5 | 縁切り寺(さだまさし) | ||
| 6 | 流れにそって(ASAKADAN) | ||
| 7 | 果てしない旅(ASAKADAN) | ||
| 解説 | 幻のアンプラグド・ライブ |
| ★CD | |||
| YUTAKA OZAKI Befor the Seventeen’s Map (2枚組CD)復刻Note付 |
|||
| ビクターエンターテイメント 1977.1.22発売 ¥5,800(税込)
|
Vocal tracks | ||
| 1 | ダンスホール | ||
| 2 | 町の風景 | ||
| 3 | Street Blues | ||
| 4 | 秋風 | ||
| 5 | もうおまえしか見えない | ||
| 6 | 弱くてバカげてて | ||
| 7 | 酔いどれ | ||
|
Instrumental | ||
| 1 | ダンスホール | ||
| 2 | 町の風景 | ||
| 3 | Street Blues | ||
| 4 | 秋風 | ||
| 5 | もうおまえしか見えない | ||
| 6 | 弱くてバカげてて | ||
| 7 | 酔いどれ | ||
| ★CD | |||||
| 尾崎豊 4.25 REQUIEM 直筆ノート2冊の復刻版付 制作ノートにはあの”I Love You”が二人の筆跡で書かれていた! 1995年発売 \3,800 |
|||||
|
|
||||
![]() |
![]() |
||||
| 女性の筆跡 | |||||
![]() |
![]() |
||||
| 尾崎豊の筆跡 | |||||
|
8cmCDデビュー前の未発表曲3曲収録 | ||||
| 1 | 町の風景(最初のオリジナル曲) | ||||
| 2 | ダンスホール | ||||
| 3 | 風にうたえば | ||||
| Instrumental | |||||
| 1 | I LOVE YOU | ||||
| 2 | シェリー | ||||
| 3 | Forget-me-not | ||||
| 4 | OH MY LITTLE GIRL | ||||
| 5 | Teenage Blue | ||||
| 6 | ダンスホール | ||||
| 7 | ドーナッツ・ショップ | ||||
| 8 | 僕が僕であるために | ||||
| 9 | 卒業 | ||||
| 10 | 15の夜 | ||||
|
|||||
| ★ビデオ | |||
| Title | 尾崎豊「早すぎる伝説」 | ||
| 収録 曲名 |
1 | DRIVING ALL NIGHT | 1’18”~ |
| 2 | High School Rock’n Roll | 9’36”~ | |
| 3 | Scranbling rock’n roll | 17’43”~ | |
| 4 | seventeen’s map | 23’46”~ | |
| 5 | the night(15の夜) | 27’55”~ | |
| 6 | Freeze Moon | 36’15”~ | |
| 7 | I LOVE YOU | 45’57”~ | |
| 8 | シェリー(CM) | 50’56”~ | |
| 解説 | Cup Noodle Hot Live ’86 フジテレビ系 1986年1月14日放映 1986年3月26日午前0:25~1:26再放送 深夜放送された映像(52’30”)Color Stereo 1985年11月15日代々木オリンピックプール体育館ライブ 2日間で3万人動員 |
||
| ★ビデオ | |
| Title | 夜のヒットスタジオ「尾崎豊」 |
| 解説 | フジテレビ系放送 |
| – | 録画したんですが、家のどこかに埋もれています。 |
| ★ビデオ | |
| Title | 驚きももの木20世紀「少年Aの伝説」尾崎豊の肖像 |
| 解説 | 1993年11月5日(金)ABCテレビ21:00~21:54放送(46’30”) デビュー前、CBSソニーのオーディションでの「ダンスホール」「もうおまえしか見えない」、中学時代の「君といつまでも」(録音テープ) 友人の結婚式でのスピーチと「I LOVE YOU」等 |
| ★ビデオ | |
| Title | 真夜中の王国「英雄伝説The Unfergettable CUT1 尾崎豊」 |
| 解説 | 1997年2月4日(火)BS-9衛星放送0:45~1:15放送(29’25”) 1984年3月15日新宿ルイードでのファースト・ライブ13曲のうち4曲を放映、「ハイスクールRock’n Roll」「僕が僕であるために」「Oh My Little Girl」「十七歳の地図」等 |
| ★ビデオ | |
| Title | 知ってるつもり「尾崎豊」 |
| 解説 | 1997年4月13日(日)日本テレビ系放送(52’46”) |
| ★ビデオ | |
| Title | 深夜の星「尾崎豊」 |
| 解説 | 2001年5月11日(金)TBSテレビ系放送1:50~2:50(38’05”) Vol.1~Vol.3,Vol.4伝説,Vol.5カリスマ,Vol.6大人への階段,Vol.7苦悩からの復活,Vol.8やすらぎ.Vol.19永遠の別れ |
| ★ビデオ | ||
| Title | 「尾崎豊 もうひとつのリアリティ」 | |
| 収録 曲名 |
1 | FIRE |
| 2 | DRIVING ALL NIGHT | |
| 3 | 十七歳の地図 | |
| 4 | SCRANBLING ROCK’N ROLL | |
| 5 | 僕が僕であるために | |
| 6 | ROSSANA | |
| 7 | COOKIE | |
| 8 | 卒業 | |
| 9 | 禁猟区 | |
| 10 | KISS | |
| 11 | FREEZE MOON | |
| 12 | 太陽の破片 | |
| 13 | 誕生 | |
| 14 | I LOVE YOU | |
| 15 | シェリー | |
| 解説 | WOWOWテレビ放送(1時間59’30”) BIRTHツアー1991年8月27日郡山市でのインタビュー含む |
|
| ★ビデオ | |
| Title | 「尾崎豊」 |
| 解説 | 2002年4月21日(日)BS-2衛星放送19:20~21:20 |
| お願い | ビデオ録画するのを忘れてしまいました。どなたかお譲り下さい。 |
| ★運転免許証Y・Oメモリアルシート |
| 1984.11.26埼玉県公安委員会交付(尾崎豊19歳直前) |
| 認定番号 020899,024307 |












