Album
CD | 英語名 | 日本語名 | Time |
1 | Please Please Me | プリーズ・プリーズ・ミー | 32’25 |
2 | With The Beatles | ウィズ・ザ・ビートルズ | 33’08 |
3 | A Hard Day’s Night | ビートルズがやって来る ヤァ!ヤァ!ヤァ! | 30’10 |
4 | Beatles For Sale | ビートルズ・フォー・セール | 33’48 |
5 | Help! | 4人はアイドル | 34’00 |
6 | Rubber Soul | ラバー・ソウル | 35’32 |
7 | Revolver | リボルバー | 34’40 |
8 | Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band | サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド | 40’09 |
9 | Magical Mistery Tour | マジカル・ミステリー・ツアー | 36’36 |
10 | The Beatles | ザ・ビートルズ(ホワイト・アルバム)2枚組 | 46’50 |
47’31 | |||
11 | Yellow Submarine | イエロー・サブマリン | 39’41 |
12 | Abbey Road | アビイ・ロード | 47’26 |
13 | Let It Be | レット・イット・ビー | 35’12 |
14 | Past Masters Volume One | パスト・マスターズ・Vol.1 | 42’30 |
15 | Past Masters Volume Two | パスト・マスターズ・Vol.2 | 51’01 |
16 | Let It Be… Naked | レット・イット・ビー...ネイキッド | 35’04 |
Single
曲 | 英語名 | 日本語名 | 発売日(英) | 英 | 発売日(米) | 米 | 発売日(日) |
1 | Love Me Do | ラヴ・ミー・ドゥ | October.5.1962 | 17位 | April.24.1964 | 1位 | May.5.1964 |
2 | Please Please Me | プリーズ・プリーズ・ミー | January.1963 | 1位 | – | – | – |
3 | From Me To You | フロム・ミー・トゥー・ユー | April.11.1963 | 1位 | May.27.1963 | 41位 | April.5.1964 |
4 | She Loves You | シー・ラヴズ・ユー | August.23.1963 | 1位 | September.16.1963 | 1位 | April.5.1964 |
5 | I Want To Hold Your Hand | 抱きしめたい | November.29.1963 | 1位 | January.13.1964 | 1位 | February.5.1964 |
6 | Can’t Buy Me Love | キャント・バイ・ミー・ラヴ | March.20.1964 | 1位 | March.16.1964 | 1位 | April.5.1964 |
7 | A Hard Day’s Night | ア・ハード・デイズ・ナイト | July.10.1964 | 1位 | July.13.1964 | 1位 | August.5.1964 |
8 | I Feel Fine | アイ・フィール・ファイン | November.27.1964 | 1位 | November.23.1964 | 1位 | January.5.1965 |
9 | Ticket To Ride | 涙の乗車券 | April.9.1964 | 1位 | April.19.1964 | 1位 | May.15.1965 |
10 | Help! | ヘルプ | July.23.1965 | 1位 | July.19.1965 | 1位 | August.15.1965 |
11 | We Can Work It Out/ Day Tripper |
恋を抱きしめよう/ デイ・トリッパー |
December.3.1965 | 1位 | December.6.1965 | 5位 | January.15.1966 |
12 | Paperback Writer | ペイパーバック・ライター | June.10.1966 | 1位 | May.30.1966 | 1位 | June.15.1966 |
13 | Yellow Submarine/ Eleanor Rigby |
イエロー・サブマリン/ エリナー・リグビー |
August.5.1966 | 1位 | August.8.1966 | 2位 | September.5.1966 |
14 | Strawberry Fields Forever/ Penny Lane |
ストロベリー・フィールズ・フォーエバー/ペニー・レイン | February.17.1967 | 1位 | February.13.1967 | 1位 | March.15.1967 |
15 | All You Need Is Love | 愛こそはすべて | July.7.1967 | 1位 | July.17.1967 | 1位 | August.5.1967 |
16 | Hello Goodbye | ハロー・グッドバイ | November.24.1967 | 1位 | November.27.1967 | 1位 | January.10.1968 |
17 | Lady Madonna | レディ・マドンナ | March.15.1968 | 1位 | March.18.1968 | 4位 | April.21.1968 |
18 | Hey Jude | ヘイ・ジュード | August.30.1968 | 1位 | August.26.1968 | 1位 | September.14.1968 |
19 | Get Back | ゲット・バック | April.11.1969 | 1位 | May.5.1969 | 1位 | June.1.1969 |
20 | The Ballad Of John And Yoko | ジョンとヨーコのバラード | May.30.1969 | 1位 | June.4.1969 | 8位 | July.10.1969 |
21 | Something/ Come Together |
サムシング/ カム・トゥゲザー |
October.31.1969 | 4位 | October.6.1969 | 1位 | November.21.1969 |
22 | Let It Be | レット・イット・ビー | March.6.1970 | 2位 | March.11.1970 | 1位 | March.25.1970 |
23 | Free As A Bird | フリー・アズ・ア・バード | December.1995 | 2位 | – | 6位 | – |
24 | Real Love | リアル・ラヴ | March.1996 | 4位 | – | 11位 | – |
チャートは、英国=ミュージック・ウィーク、米国=ビルボードによるもの。
Best
CD | 英語名 | 日本語名 |
1 | The Beatles 1962-1966 | ザ・ビートルズ 1962年-1966年 |
2 | The Beatles 1967-1970 | ザ・ビートルズ 1967年-1970年 |
3 | Yellow Submarine Songtrack | イエロー・サブマリン・ソングトラック |
4 | The Beatles 1 | ザ・ビートルズ 1 |
Anthology
1 | The Beatles Anthology 1 | ザ・ビートルズ・アンソロジー1(2枚組) |
2 | The Beatles Anthology 2 | ザ・ビートルズ・アンソロジー2(2枚組) |
3 | The Beatles Anthology 3 | ザ・ビートルズ・アンソロジー3(2枚組) |
4 | The Beatles Live At The B.B.C. | ザ・ビートルズ・ライブ・アット・ザ・B.B.C.(2枚組) |
5 | Baby It’s You | ベイビー・イッツ・ユー |
6 | Free As A Bird | フリー・アズ・ア・バード |
7 | Beatles Oldies | ビートルズ・オールディーズ |