国際陸上競技連盟(IAAF)マラソン男子世界歴代記録 へ(2:01:39〜2:12:00)
国際陸上競技連盟(IAAF)マラソン女子世界歴代記録 へ(2:15:25〜2:30:00)
| Marathon Pace (100m 0.1秒毎、1km 1秒毎、5km 5秒毎) マラソン・ペース早見表1 | ||||||||||||
| 100m | 1km | 5km | 10km | 15km | 10mile | 20km | half | 25km | 30km | 35km | 40km | full |
| 16.09344km | 21.0975km | 42.195km | ||||||||||
| 15.0 | 2:30 | 12:30 | 25:00 | 37:30 | 40:14 | 50:00 | 52:44 | 1:02:30 | 1:15:00 | 1:27:30 | 1:40:00 | 1:45:29 |
| 15.1 | 2:31 | 12:35 | 25:10 | 37:45 | 40:30 | 50:20 | 53:06 | 1:02:55 | 1:15:30 | 1:28:05 | 1:40:40 | 1:46:11 |
| 15.2 | 2:32 | 12:40 | 25:20 | 38:00 | 40:46 | 50:40 | 53:27 | 1:03:20 | 1:16:00 | 1:28:40 | 1:41:20 | 1:46:54 |
| 15.3 | 2:33 | 12:45 | 25:30 | 38:15 | 41:02 | 51:00 | 53:48 | 1:03:45 | 1:16:30 | 1:29:15 | 1:42:00 | 1:47:36 |
| 15.4 | 2:34 | 12:50 | 25:40 | 38:30 | 41:18 | 51:20 | 54:09 | 1:04:10 | 1:17:00 | 1:29:50 | 1:42:40 | 1:48:18 |
| 15.5 | 2:35 | 12:55 | 25:50 | 38:45 | 41:34 | 51:40 | 54:30 | 1:04:35 | 1:17:30 | 1:30:25 | 1:43:20 | 1:49:00 |
| 15.6 | 2:36 | 13:00 | 26:00 | 39:00 | 41:51 | 52:00 | 54:51 | 1:05:00 | 1:18:00 | 1:31:00 | 1:44:00 | 1:49:42 |
| 15.7 | 2:37 | 13:05 | 26:10 | 39:15 | 42:07 | 52:20 | 55:13 | 1:05:25 | 1:18:30 | 1:31:35 | 1:44:40 | 1:50:41 |
| 15.8 | 2:38 | 13:10 | 26:20 | 39:30 | 42:23 | 52:40 | 55:34 | 1:05:50 | 1:19:00 | 1:32:10 | 1:45:20 | 1:51:07 |
| 15.9 | 2:39 | 13:15 | 26:30 | 39:45 | 42:39 | 53:00 | 55:55 | 1:06:15 | 1:1:930 | 1:32:45 | 1:46:00 | 1:51:49 |
| 16.0 | 2:40 | 13:20 | 26:40 | 40:00 | 42:55 | 53:20 | 56:15 | 1:06:40 | 1:20:00 | 1:33:20 | 1:46:40 | 1:52:31 |
| 16.1 | 2:41 | 13:25 | 26:50 | 40:15 | 43:11 | 53:40 | 56:37 | 1:07:05 | 1:20:30 | 1:33:55 | 1:47:20 | 1:53:13 |
| 16.2 | 2:42 | 13:30 | 27:00 | 40:30 | 43:27 | 54:00 | 56:58 | 1:07:30 | 1:21:00 | 1:34:30 | 1:48:00 | 1:53:56 |
| 16.3 | 2:43 | 13:35 | 27:10 | 40:45 | 43:43 | 54:20 | 57:19 | 1:07:55 | 1:21:30 | 1:35:05 | 1:48:40 | 1:54:38 |
| 16.4 | 2:44 | 13:40 | 27:20 | 41:00 | 43:59 | 54:40 | 57:40 | 1:08:20 | 1:22:00 | 1:35:40 | 1:49:20 | 1:55:20 |
| 16.5 | 2:45 | 13:45 | 27:30 | 41:15 | 44:15 | 55:00 | 58:01 | 1:08:45 | 1:22:30 | 1:36:15 | 1:50:00 | 1:56:02 |
| 16.6 | 2:46 | 13:50 | 27:40 | 41:30 | 44:32 | 55:20 | 58:22 | 1:09:10 | 1:23:00 | 1:36:50 | 1:50:40 | 1:56:44 |
| 16.7 | 2:47 | 13:55 | 27:50 | 41:45 | 44:48 | 55:40 | 58:43 | 1:09:35 | 1:23:30 | 1:37:25 | 1:51:20 | 1:57:27 |
| 16.8 | 2:48 | 14:00 | 28:00 | 42:00 | 45:04 | 56:00 | 59:04 | 1:10:00 | 1:24:00 | 1:38:00 | 1:52:00 | 1:58:09 |
| 16.9 | 2:49 | 14:05 | 28:10 | 42:15 | 45:20 | 56:20 | 59:25 | 1:10:25 | 1:24:30 | 1:38:35 | 1:52:40 | 1:58:51 |
| 17.0 | 2:50 | 14:10 | 28:20 | 42:30 | 45:36 | 56:40 | 59:46 | 1:10:50 | 1:25:00 | 1:39:10 | 1:53:20 | 1:59:33 |
| 17.1 | 2:51 | 14:15 | 28:30 | 42:45 | 45:52 | 57:00 | 1:00:08 | 1:11:15 | 1:25:30 | 1:39:45 | 1:54:00 | 2:00:15 |
| 17.2 | 2:52 | 14:20 | 28:40 | 43:00 | 46:08 | 57:20 | 1:00:29 | 1:11:40 | 1:26:00 | 1:40:20 | 1:54:40 | 2:00:58 |
| 17.3 | 2:53 | 14:25 | 28:50 | 43:15 | 46:24 | 57:40 | 1:00:50 | 1:12:05 | 1:26:30 | 1:40:55 | 1:55:20 | 2:01:40 |
| 17.4 | 2:54 | 14:30 | 29:00 | 43:30 | 46:40 | 58:00 | 1:01:11 | 1:12:30 | 1:27:00 | 1:41:30 | 1:56:00 | 2:02:22 |
| 17.5 | 2:55 | 14:35 | 29:10 | 43:45 | 46:56 | 58:20 | 1:01:32 | 1:12:55 | 1:27:30 | 1:42:05 | 1:56:40 | 2:03:04 |
| 17.6 | 2:56 | 14:40 | 29:20 | 44:00 | 47:12 | 58:40 | 1:01:53 | 1:13:20 | 1:28:00 | 1:42:40 | 1:57:20 | 2:03:36 |
| 17.7 | 2:57 | 14:45 | 29:30 | 44:15 | 47:29 | 59:00 | 1:02:14 | 1:13:45 | 1:28:30 | 1:43:15 | 1:58:00 | 2:04:29 |
| 17.8 | 2:58 | 14:50 | 29:40 | 44:30 | 47:45 | 59:20 | 1:02:35 | 1:14:10 | 1:29:00 | 1:43:50 | 1:58:40 | 2:05:11 |
| 17.9 | 2:59 | 14:55 | 29:50 | 44:45 | 48:01 | 59:40 | 1:02:56 | 1:14:35 | 1:29:30 | 1:4425 | 1:59:20 | 2:05:53 |
| 18.0 | 3:00 | 15:00 | 30:00 | 45:00 | 48:17 | 1:00:00 | 1:03:17 | 1:15:00 | 1:30:00 | 1:45:00 | 2:00:00 | 2:06:35 |
| 18.1 | 3:01 | 15:05 | 30:10 | 45:15 | 48:33 | 1:00:20 | 1:03:38 | 1:15:25 | 1:30:30 | 1:45:35 | 2:00:40 | 2:07:17 |
| 18.2 | 3:02 | 15:10 | 30:20 | 45:30 | 48:49 | 1:00:40 | 1:04:00 | 1:15:50 | 1:31:00 | 1:46:10 | 2:01:20 | 2:08:00 |
| 18.3 | 3:03 | 15:15 | 30:30 | 45:45 | 49:05 | 1:01:00 | 1:04:21 | 1:16:15 | 1:31:30 | 1:46:45 | 2:02:00 | 2:08:42 |
| 18.4 | 3:04 | 15:20 | 30:40 | 46:00 | 49:21 | 1:01:20 | 1:04:42 | 1:16:40 | 1:32:00 | 1:47:20 | 2:02:40 | 2:09:24 |
| 18.5 | 3:05 | 15:25 | 30:50 | 46:15 | 49:37 | 1:01:40 | 1:05:03 | 1:17:05 | 1:32:30 | 1:47:55 | 2:03:20 | 2:10:06 |
| 18.6 | 3:06 | 15:30 | 31:00 | 46:30 | 49:53 | 1:02:00 | 1:05:24 | 1:17:30 | 1:33:00 | 1:48:30 | 2:04:00 | 2:10:48 |
| 18.7 | 3:07 | 15:35 | 31:10 | 46:45 | 50:09 | 1:02:20 | 1:05:45 | 1:17:55 | 1:33:30 | 1:49:05 | 2:04:40 | 2:11:30 |
| 18.8 | 3:08 | 15:40 | 31:20 | 47:00 | 50:26 | 1:02:40 | 1:06:07 | 1:18:20 | 1:34:00 | 1:49:40 | 2:05:20 | 2:12:13 |
| 18.9 | 3:09 | 15:45 | 31:30 | 47:15 | 50:42 | 1:03:00 | 1:06:28 | 1:18:45 | 1:34:30 | 1:50:15 | 2:06:00 | 2:12:55 |
| 19.0 | 3:10 | 15:50 | 31:40 | 47:30 | 50:57 | 1:03:20 | 1:06:48 | 1:19:10 | 1:35:00 | 1:50:50 | 2:06:40 | 2:13:37 |
| 19.1 | 3:11 | 15:55 | 31:50 | 47:45 | 51:14 | 1:03:40 | 1:07:10 | 1:19:35 | 1:35:30 | 1:51:25 | 2:07:20 | 2:14:19 |
| 19.2 | 3:12 | 16:00 | 32:00 | 48:00 | 51:30 | 1:04:00 | 1:07:31 | 1:20:00 | 1:36:00 | 1:52:00 | 2:08:00 | 2:15:01 |
| 19.3 | 3:13 | 16:05 | 32:10 | 48:15 | 51:46 | 1:04:20 | 1:07:52 | 1:20:25 | 1:36:30 | 1:52:35 | 2:08:40 | 2:15:44 |
| 19.4 | 3:14 | 16:10 | 32:20 | 48:30 | 52:02 | 1:04:40 | 1:08:13 | 1:20:50 | 1:37:00 | 1:53:10 | 2:09:20 | 2:16:26 |
| 19.5 | 3:15 | 16:15 | 32:30 | 48:45 | 52:18 | 1:05:00 | 1:08:34 | 1:21:15 | 1:37:30 | 1:53:45 | 2:10:00 | 2:17:08 |
| 19.6 | 3:16 | 16:20 | 32:40 | 49:00 | 52:34 | 1:05:20 | 1:08:55 | 1:21:40 | 1:38:00 | 1:54:20 | 2:10:40 | 2:17:50 |
| 19.7 | 3:17 | 16:25 | 32:50 | 49:15 | 52:50 | 1:05:40 | 1:09:16 | 1:22:05 | 1:38:30 | 1:54:55 | 2:11:20 | 2:18:32 |
| 19.8 | 3:18 | 16:30 | 33:00 | 49:30 | 53:06 | 1:06:00 | 1:0937 | 1:22:30 | 1:39:00 | 1:55:30 | 2:12:00 | 2:19:15 |
| 19.9 | 3:19 | 16:35 | 33:10 | 49:45 | 53:23 | 1:06:20 | 1:0958 | 1:22:55 | 1:39:30 | 1:56:05 | 2:12:40 | 2:19:57 |
| 20.0 | 3:20 | 16:40 | 33:20 | 50:00 | 53:38 | 1:06:40 | 1:10:19 | 1:23:20 | 1:40:00 | 1:56:40 | 2:13:20 | 2:20:39 |
| 20.1 | 3:21 | 16:45 | 33:30 | 50:15 | 53:55 | 1:07:00 | 1:10:41 | 1:23:45 | 1:40:30 | 1:57:15 | 2:14:00 | 2:21:21 |
| 20.2 | 3:22 | 16:50 | 33:40 | 50:30 | 54:11 | 1:07:20 | 1:11:02 | 1:24:10 | 1:41:00 | 1:57:50 | 2:14:40 | 2:22:03 |
| 20.3 | 3:23 | 16:55 | 33:50 | 50:45 | 54:27 | 1:07:40 | 1:11:23 | 1:24:35 | 1:41:30 | 1:58:25 | 2:15:20 | 2:22:46 |
| 20.4 | 3:24 | 17:00 | 34:00 | 51:00 | 54:43 | 1:08:00 | 1:11:44 | 1:25:00 | 1:42:00 | 1:59:00 | 2:16:00 | 2:23:28 |
| 20.5 | 3:25 | 17:05 | 34:10 | 51:15 | 54:59 | 1:08:20 | 1:12:05 | 1:25:25 | 1:42:30 | 1:59:35 | 2:16:40 | 2:24:10 |
| 20.6 | 3:26 | 17:10 | 34:20 | 51:30 | 55:15 | 1:08:40 | 1:12:26 | 1:25:50 | 1:43:00 | 2:00:10 | 2:17:20 | 2:24:52 |
| 20.7 | 3:27 | 17:15 | 34:30 | 51:45 | 55:31 | 1:09:00 | 1:12:47 | 1:26:15 | 1:43:30 | 2:00:45 | 2:18:00 | 2:25:34 |
| 20.8 | 3:28 | 17:20 | 34:40 | 52:00 | 5547 | 1:09:20 | 1:13:08 | 1:26:40 | 1:44:00 | 2:01:20 | 2:18:40 | 2:26:17 |
| 20.9 | 3:29 | 17:25 | 34:50 | 52:15 | 56:04 | 109:40 | 1:13:29 | 1:27:05 | 1:44:30 | 2:01:55 | 2:19:20 | 2:26:59 |
| 21.0 | 3:30 | 17:30 | 35:00 | 52:30 | 56:19 | 1:10:00 | 1:13:50 | 1:27:30 | 1:45:00 | 2:02:30 | 2:20:00 | 2:27:41 |
| 21.1 | 3:31 | 17:35 | 35:10 | 52:45 | 56:36 | 1:10:20 | 1:14:11 | 1:27:55 | 1:45:30 | 2:03:05 | 2:20:40 | 2:28:23 |
| 21.2 | 3:32 | 17:40 | 35:20 | 53:00 | 56:52 | 1:10:40 | 1:14:32 | 1:28:20 | 1:46:00 | 2:03:40 | 2:21:20 | 2:29:05 |
| 21.3 | 3:33 | 17:45 | 35:30 | 53:15 | 57:08 | 1:11:00 | 1:14:54 | 1:28:45 | 1:46:30 | 2:04:15 | 2:22:00 | 2:29:48 |
| 21.4 | 3:34 | 17:50 | 35:40 | 53:30 | 57:24 | 1:11:20 | 1:15:15 | 1:29:10 | 1:47:00 | 2:04:50 | 2:22:40 | 2:30:30 |
| 21.5 | 3:35 | 17:55 | 35:50 | 53:45 | 57:40 | 1:11:40 | 1:15:36 | 1:29:35 | 1:47:30 | 2:05:25 | 2:23:20 | 2:31:12 |
| 21.6 | 3:36 | 18:00 | 36:00 | 54:00 | 57:56 | 1:12:00 | 1:15:57 | 1:30:00 | 1:48:00 | 2:06:00 | 2:24:00 | 2:31:54 |
| 21.7 | 3:37 | 18:05 | 36:10 | 54:15 | 58:12 | 1:12:20 | 1:16:18 | 1:30:25 | 1:48:30 | 2:06:35 | 2:24:40 | 2:32:36 |
| 21.8 | 3:38 | 18:10 | 36:20 | 54:30 | 58:28 | 1:12:40 | 1:16:39 | 1:30:50 | 1:49:00 | 2:07:10 | 2:25:20 | 2:33:19 |
| 21.9 | 3:39 | 18:15 | 36:30 | 54:45 | 58:44 | 1:13:00 | 1:17:01 | 1:31:15 | 1:49:30 | 2:07:45 | 2:26:00 | 2:34:01 |
| 22.0 | 3:40 | 18:20 | 36:40 | 55:00 | 59:00 | 1:13:20 | 1:17:21 | 1:31:40 | 1:50:00 | 2:08:20 | 2:26:40 | 2:34:43 |
| 22.1 | 3:41 | 18:25 | 36:50 | 55:15 | 59:17 | 1:13:40 | 1:17:43 | 1:32:05 | 1:50:30 | 2:08:55 | 2:27:20 | 2:35:25 |
| 22.2 | 3:42 | 18:30 | 37:00 | 55:30 | 59:33 | 1:14:00 | 1:18:04 | 1:32:30 | 1:51:00 | 2:09:30 | 2:28:00 | 2:36:07 |
| 22.3 | 3:43 | 18:35 | 37:10 | 55:45 | 59:49 | 1:14:20 | 1:18:25 | 1:32:55 | 1:51:30 | 2:10:05 | 2:28:40 | 2:36:50 |
| 22.4 | 3:44 | 18:40 | 37:20 | 56:00 | 1:00:05 | 1:14:40 | 1:18:46 | 1:33:20 | 1:52:00 | 2:10:40 | 2:29:20 | 2:37:32 |
| 22.5 | 3:45 | 18:45 | 37:30 | 56:15 | 1:00:21 | 1:15:00 | 1:19:07 | 1:33:45 | 1:52:30 | 2:11:15 | 2:30:00 | 2:38:14 |
| 22.6 | 3:46 | 18:50 | 37:40 | 56:30 | 1:00:37 | 1:15:20 | 1:19:28 | 1:34:10 | 1:53:00 | 2:11:50 | 2:30:40 | 2:38:56 |
| 22.7 | 3:47 | 18:55 | 37:50 | 56:45 | 1:00:53 | 1:15:40 | 1:19:49 | 1:34:35 | 1:53:30 | 2:12:25 | 2:31:20 | 2:39:38 |
| 22.8 | 3:48 | 19:00 | 38:00 | 57:00 | 1:01:09 | 1:16:00 | 1:20:10 | 1:35:00 | 1:54:00 | 2:13:00 | 2:32:00 | 2:40:20 |
| 22.9 | 3:49 | 19:05 | 38:10 | 57:15 | 1:01:25 | 1:16:20 | 1:20:31 | 1:35:25 | 1:54:30 | 2:13:35 | 2:32:40 | 2:41:03 |
| 23.0 | 3:50 | 19:10 | 38:20 | 57:30 | 1:01:41 | 1:16:40 | 1:20:52 | 1:35:50 | 1:55:00 | 2:14:10 | 2:33:20 | 2:41:45 |
| 23.1 | 3:51 | 19:15 | 38:30 | 57:45 | 1:01:58 | 1:17:00 | 1:21:14 | 1:35:15 | 1:55:30 | 2:14:45 | 2:34:00 | 2:42:27 |
| 23.2 | 3:52 | 19:20 | 38:40 | 58:00 | 1:02:14 | 1:17:20 | 1:21:35 | 1:35:40 | 1:56:00 | 2:15:20 | 2:34:40 | 2:43:09 |
| 23.3 | 3:53 | 19:25 | 38:50 | 58:15 | 1:02:30 | 1:17:40 | 1:21:56 | 1:36:05 | 1:56:30 | 2:15:55 | 2:35:20 | 2:43:51 |
| 23.4 | 3:54 | 19:30 | 39:00 | 58:30 | 1:02:46 | 1:18:00 | 1:22:17 | 1:36:30 | 1:57:00 | 2:16:30 | 2:36:00 | 2:44:34 |
| 23.5 | 3:55 | 19:35 | 39:10 | 58:45 | 1:03:02 | 1:18:20 | 1:22:38 | 1:37:55 | 1:57:30 | 2:17:05 | 2:36:40 | 2:45:16 |
| 23.6 | 3:56 | 19:40 | 39:20 | 59:00 | 1:03:18 | 1:18:40 | 1:22:59 | 1:38:20 | 1:58:00 | 2:17:40 | 2:37:20 | 2:45:58 |
| 23.7 | 3:57 | 19:45 | 39:30 | 59:15 | 1:03:34 | 1:19:00 | 1:23:20 | 1:38:45 | 1:58:30 | 2:18:15 | 2:38:00 | 2:46:40 |
| 23.8 | 3:58 | 19:50 | 39:40 | 59:30 | 1:03:50 | 1:19:20 | 1:23:41 | 1:39:10 | 1:59:00 | 2:18:50 | 2:38:40 | 2:47:22 |
| 23.9 | 3:59 | 19:55 | 39:50 | 59:45 | 1:04:06 | 1:19:40 | 1:24:02 | 1:39:35 | 1:59:30 | 2:19:25 | 2:39:20 | 2:48:05 |
| 24.0 | 4:00 | 20:00 | 40:00 | 1:00:00 | 1:04:22 | 1:20:00 | 1:24:23 | 1:40:00 | 2:00:00 | 2:20:00 | 2:40:00 | 2:48:47 |
| 24.1 | 4:01 | 20:05 | 40:10 | 1:00:15 | 1:04:39 | 1:20:20 | 1:24:44 | 1:40:25 | 2:00:30 | 2:20:35 | 2:40:40 | 2:49:29 |
| 24.2 | 4:02 | 20:10 | 40:20 | 1:00:30 | 1:04:55 | 1:20:40 | 1:25:05 | 1:40:50 | 2:01:00 | 2:21:10 | 2:41:20 | 2:50:11 |
| 24.3 | 4:03 | 20:15 | 40:30 | 1:00:45 | 1:05:11 | 1:21:00 | 1:25:26 | 1:41:15 | 2:01:30 | 2:21:45 | 2:42:00 | 2:50:53 |
| 24.4 | 4:04 | 20:20 | 40:40 | 1:01:00 | 1:05:27 | 1:21:20 | 1:25:48 | 1:41:40 | 2:02:00 | 2:22:20 | 2:42:40 | 2:51:36 |
| 24.5 | 4:05 | 20:25 | 40:50 | 1:01:15 | 1:05:43 | 1:21:40 | 1:26:09 | 1:42:05 | 2:02:30 | 2:22:55 | 2:43:20 | 2:52:18 |
| 24.6 | 4:06 | 20:30 | 41:00 | 1:01:30 | 1:05:59 | 1:22:00 | 1:26:30 | 1:42:30 | 2:03:00 | 2:23:30 | 2:44:00 | 2:53:00 |
| 24.7 | 4:07 | 20:35 | 41:10 | 1:01:45 | 1:06:15 | 1:22:20 | 1:26:51 | 1:42:55 | 2:03:30 | 2:24:05 | 2:44:40 | 2:53:42 |
| 24.8 | 4:08 | 20:40 | 41:20 | 1:02:00 | 1:06:31 | 1:22:40 | 1:27:12 | 1:43:20 | 2:04:00 | 2:24:40 | 2:45:20 | 2:54:24 |
| 24.9 | 4:09 | 20:45 | 41:30 | 1:02:15 | 1:06:47 | 1:23:00 | 1:27:33 | 1:43:45 | 2:04:30 | 2:25:15 | 2:46:00 | 2:55:07 |
| 25.0 | 4:10 | 20:50 | 41:40 | 1:02:30 | 1:07:03 | 1:23:20 | 1:27:54 | 1:44:10 | 2:05:00 | 2:25:50 | 2:46:40 | 2:55:49 |
| 25.1 | 4:11 | 20:55 | 41:50 | 1:02:45 | 1:07:19 | 1:23:40 | 1:28:16 | 1:45:35 | 2:05:30 | 2:26:25 | 2:47:20 | 2:56:31 |
| 25.2 | 4:12 | 21:00 | 42:00 | 1:03:00 | 1:07:36 | 1:24:00 | 1:28:37 | 1:46:00 | 2:06:00 | 2:27:00 | 2:48:00 | 2:57:13 |
| 25.3 | 4:13 | 21:05 | 42:10 | 1:03:15 | 1:07:52 | 1:24:20 | 1:28:58 | 1:46:25 | 2:06:30 | 2:27:35 | 2:48:40 | 2:57:55 |
| 25.4 | 4:14 | 21:10 | 42:20 | 1:03:30 | 1:08:08 | 1:24:40 | 1:29:19 | 1:46:50 | 2:07:00 | 2:28:10 | 2:49:20 | 2:58:38 |
| 25.5 | 4:15 | 21:15 | 42:30 | 1:03:45 | 1:08:24 | 1:25:00 | 1:29:40 | 1:46:15 | 2:07:30 | 2:28:45 | 2:50:00 | 2:59:20 |
| 25.6 | 4:16 | 21:20 | 42:40 | 1:04:00 | 1:08:40 | 1:25:20 | 1:30:01 | 1:47:40 | 2:08:00 | 2:29:20 | 2:50:40 | 3:00:02 |
| 25.7 | 4:17 | 21:25 | 42:50 | 1:04:15 | 1:08:56 | 1:25:40 | 1:30:22 | 1:48:05 | 2:08:30 | 2:29:55 | 2:51:20 | 3:00:44 |
| 25.8 | 4:18 | 21:30 | 43:00 | 1:04:30 | 1:09:12 | 1:26:00 | 1:30:43 | 1:48:30 | 2:09:00 | 2:30:30 | 2:52:00 | 3:01:26 |
| 25.9 | 4:19 | 21:35 | 43:10 | 1:04:45 | 1:09:28 | 1:26:20 | 1:31:04 | 1:48:55 | 2:09:30 | 2:31:05 | 2:52:40 | 3:02:09 |
| 26.0 | 4:20 | 21:40 | 43:20 | 1:05:00 | 1:09:44 | 1:26:40 | 1:31:25 | 1:48:20 | 2:10:00 | 2:31:40 | 2:53:20 | 3:02:51 |
| 26.1 | 4:21 | 21:45 | 43:30 | 1:05:15 | 1:10:00 | 1:27:00 | 1:31:46 | 1:48:45 | 2:10:30 | 2:32:15 | 2:54:00 | 3:03:33 |
| 26.2 | 4:22 | 21:50 | 43:40 | 1:05:30 | 1:10:17 | 1:27:20 | 1:32:08 | 1:49:10 | 2:11:00 | 2:32:50 | 2:54:40 | 3:04:15 |
| 26.3 | 4:23 | 21:55 | 43:50 | 1:05:45 | 1:10:33 | 1:27:40 | 1:32:29 | 1:49:35 | 2:11:30 | 2:33:25 | 2:55:20 | 3:04:57 |
| 26.4 | 4:24 | 22:00 | 44:00 | 1:06:00 | 1:10:49 | 1:28:00 | 1:32:50 | 1:50:00 | 2:12:00 | 2:34:00 | 2:56:00 | 3:05:39 |
| 26.5 | 4:25 | 22:05 | 44:10 | 1:06:15 | 1:11:05 | 1:28:20 | 1:33:11 | 1:50:25 | 2:12:30 | 2:34:35 | 2:56:40 | 3:06:22 |
| 26.6 | 4:26 | 22:10 | 44:20 | 1:06:30 | 1:11:21 | 1:28:40 | 1:33:32 | 1:50:50 | 2:13:00 | 2:35:10 | 2:57:20 | 3:07:04 |
| 26.7 | 4:27 | 22:15 | 44:30 | 1:06:45 | 1:11:37 | 1:29:00 | 1:33:53 | 1:51:15 | 2:13:30 | 2:35:45 | 2:58:00 | 3:07:46 |
| 26.8 | 4:28 | 22:20 | 44:40 | 1:07:00 | 1:11:53 | 1:29:20 | 1:34:14 | 1:51:40 | 2:14:00 | 2:36:20 | 2:58:40 | 3:08:28 |
| 26.9 | 4:29 | 22:25 | 44:50 | 1:07:15 | 1:12:09 | 1:29:40 | 1:34:35 | 1:52:05 | 2:14:30 | 2:36:55 | 2:59:20 | 3:09:10 |
| 27.0 | 4:30 | 22:30 | 45:00 | 1:07:30 | 1:12:25 | 1:30:00 | 1:34:56 | 1:52:30 | 2:15:00 | 2:37:30 | 3:00:00 | 3:09:53 |
| 27.1 | 4:31 | 22:35 | 45:10 | 1:07:45 | 1:12:41 | 1:30:20 | 1:35:17 | 1:52:55 | 2:15:30 | 2:38:05 | 3:00:40 | 3:10:35 |
| 27.2 | 4:32 | 22:40 | 45:20 | 1:08:00 | 1:12:57 | 1:30:40 | 1:35:38 | 1:53:20 | 2:16:00 | 2:38:40 | 3:01:20 | 3:11:17 |
| 27.3 | 4:33 | 22:45 | 45:30 | 1:08:15 | 1:13:14 | 1:31:00 | 1:35:59 | 1:53:45 | 1:26:30 | 2:39:15 | 3:02:00 | 3:11:59 |
| 27.4 | 4:34 | 22:50 | 45:40 | 1:08:30 | 1:13:30 | 1:31:20 | 1:36:21 | 1:54:10 | 2:17:00 | 2:39:50 | 3:02:40 | 3:12:41 |
| 27.5 | 4:35 | 22:55 | 45:50 | 1:08:45 | 1:13:45 | 1:31:40 | 1:36:42 | 1:54:35 | 2:17:30 | 2:40:25 | 3:03:20 | 3:13:24 |
| 27.6 | 4:36 | 23:00 | 46:00 | 1:09:00 | 1:14:02 | 1:32:00 | 1:37:03 | 1:55:00 | 2:18:00 | 2:41:00 | 3:04:00 | 3:14:06 |
| 27.7 | 4:37 | 23:05 | 46:10 | 1:09:15 | 1:14:18 | 1:32:20 | 1:37:24 | 1:55:25 | 2:18:30 | 2:41:35 | 3:04:40 | 3:14:48 |
| 27.8 | 4:38 | 23:10 | 46:20 | 1:09:30 | 1:14:34 | 1:32:40 | 1:37:45 | 1:55:50 | 2:19:00 | 2:42:10 | 3:05:20 | 3:15:30 |
| 27.9 | 4:39 | 23:15 | 46:30 | 1:09:45 | 1:14:50 | 1:33:00 | 1:38:06 | 1:56:15 | 2:19:30 | 2:42:45 | 3:06:00 | 3:16:12 |
| 28.0 | 4:40 | 23:20 | 46:40 | 1:10:00 | 1:15:06 | 1:33:20 | 1:38:27 | 1:56:40 | 2:20:00 | 2:43:20 | 3:06:40 | 3:16:55 |
| 28.1 | 4:41 | 23:25 | 46:50 | 1:10:15 | 1:15:22 | 1:33:40 | 1:38:49 | 1:57:05 | 2:20:30 | 2:43:55 | 3:07:20 | 3:17:37 |
| 28.2 | 4:42 | 23:30 | 47:00 | 1:10:30 | 1:15:38 | 1:34:00 | 1:39:10 | 1:57:30 | 2:21:00 | 2:44:30 | 3:08:00 | 3:18:19 |
| 28.3 | 4:43 | 23:35 | 47:10 | 1:10:45 | 1:15:54 | 1:34:20 | 1:39:31 | 1:57:55 | 2:21:30 | 2:45:05 | 3:08:40 | 3:19:01 |
| 28.4 | 4:44 | 23:40 | 47:20 | 1:11:00 | 1:16:11 | 1:34:40 | 1:39:52 | 1:58:20 | 2:22:00 | 2:45:40 | 3:09:20 | 3:19:43 |
| 28.5 | 4:45 | 23:45 | 47:30 | 1:11:15 | 1:16:26 | 1:35:00 | 1:40:13 | 1:58:45 | 2:22:30 | 2:46:15 | 3:10:00 | 3:20:26 |
| 28.6 | 4:46 | 23:50 | 47:40 | 1:11:30 | 1:16:43 | 1:35:20 | 1:40:34 | 1:59:10 | 2:23:00 | 2:46:50 | 3:10:40 | 3:21:08 |
| 28.7 | 4:47 | 23:55 | 47:50 | 1:11:45 | 1:16:59 | 1:35:40 | 1:40:55 | 1:59:35 | 2:23:30 | 2:47:25 | 3:11:20 | 3:21:50 |
| 28.8 | 4:48 | 24:00 | 48:00 | 1:12:00 | 1:17:15 | 1:36:00 | 1:41:16 | 2:00:00 | 2:24:00 | 2:48:00 | 3:12:00 | 3:22:32 |
| 28.9 | 4:49 | 24:05 | 48:10 | 1:12:15 | 1:17:31 | 1:36:20 | 1:41:37 | 2:00:25 | 2:24:30 | 2:48:35 | 3:12:40 | 3:23:14 |
| 29.0 | 4:50 | 24:10 | 48:20 | 1:12:30 | 1:17:47 | 1:36:40 | 1:41:58 | 2:00:50 | 2:25:00 | 2:49:10 | 3:13:20 | 3:23:57 |
| 29.1 | 4:51 | 24:15 | 48:30 | 1:12:45 | 1:18:03 | 1:37:00 | 1:42:19 | 2:01:15 | 2:25:30 | 2:49:45 | 3:14:00 | 3:24:39 |
| 29.2 | 4:52 | 24:20 | 48:40 | 1:13:00 | 1:18:19 | 1:37:20 | 1:42:41 | 2:01:40 | 2:26:00 | 2:50:20 | 3:14:40 | 3:25:21 |
| 29.3 | 4:53 | 24:25 | 48:50 | 1:13:15 | 1:18:35 | 1:37:40 | 1:43:02 | 2:02:05 | 2:26:30 | 2:50:55 | 3:15:20 | 3:26:03 |
