Yutaka Ozaki Video
| YUTAKA OZAKI 6PIECES OF STORY | |||
| 1986.7.21 38ZH227 ¥3,914(税込) CBS/SONY RECORDS 40分
|
1 | SEVENTEEN’S MAP | |
| 2 | GRADUATION | ||
| 3 | DRIVING ALL NIGHT | ||
| 4 | FREEZE MOON | ||
| 5 | RULES ON THE STREET | ||
| 6 | I LOVE YOU | ||
| LIVE CORE YUTAKA OZAKI IN TOKYO DOME | |||
| 1989.2.21 MCV-3002 ¥8,508(税込) 60分 MOTHER & CHILDREN
|
1 | COLD WIND | |
| 2 | ・ISM | ||
| 3 | LIFE | ||
| 4 | 紙切れとバイブル | ||
| 5 | 核(CORE) | ||
| 6 | 街路樹 | ||
| 7 | 太陽の破片 | ||
| 8 | 理由 | ||
| YUTAKA OZAKI TOUR 1991 BIRTH | |||
| 1992.3.30 SRVM303 ¥6,700(税込) 120分 SONY RECORDS
|
1 | FIRE | |
| 2 | 禁猟区 | ||
| 3 | ロザーナ | ||
| 4 | 虹 | ||
| 5 | きっと忘れない | ||
| 6 | COOKIE | ||
| 7 | LOVE WAY | ||
| 8 | KISS | ||
| 9 | RED SHOES STORY | ||
| 10 | Freeze Moon | ||
| 11 | 永遠の胸 | ||
| 12 | 誕生 | ||
| 13 | I LOVE YOU | ||
| 14 | 15の夜 | ||
| THE DAY LAST APPEARANCE | |||
| 1993.11.29 SRVM378 ¥(税込) 分
|
1 | FIRE | |
| 2 | DRIVING ALL NIGHT | ||
| 3 | SEVENTEEN’S MAP | ||
| 4 | SCRAMBLING ROCK’N’ROLL | ||
| 5 | 僕が僕であるために | ||
| 6 | きっと忘れない | ||
| 7 | 卒業 | ||
| 8 | KISS | ||
| 9 | FREEZE MOON | ||
| 10 | 太陽の破片 | ||
| 11 | BIRTH | ||
| 12 | I LOVE YOU | ||
| 13 | 15の夜 | ||
| 14 | ダンスホール | ||
| 告白 | ||||
| 1995.10.21 SRVM480-1 ¥(税込) 分
|
1 | MAR.15.1984 | SHINJUKU RUIDO | |
| 2 | DEC.3.1984 | AKITA BUNKA KAIKAN | ||
| 3 | JAN.12.1985 | NIHON SEINENKAN | ||
| 4 | AUG.25.1985 | OSAKA STADIUM | ||
| 5 | NOV.15.1985 | YOYOGI OLYMPIC POOL | ||
| 6 | DEC.21.1985 | MONOLOGUE PART1 | ||
| 7 | DEC.26.1985 | NIIGATA KENMIN KAIKAN | ||
| 8 | SEP.1986 | NEW YORK | ||
| 9 | JUL.1.1987 | IBARAKI KENMIN BUNKACENTER | ||
| 10 | AUG.23.1987 | KUMAMOTO BEAT-CHILD | ||
| 11 | AUG.29.1987 | ARIAKE COLOSSEUM | ||
| 12 | APR.30.1988 | MONOLOGUE PART2 | ||
| I LOVE YOU | |||
| 1996.10.21 SRVM569 ¥(税込) 分
|
1 | I LOVE YOU | |
| OZAKI 18 | |||
| 1996.11.29 SRVM5547 ¥(税込) 分
|
1 | – | |
| OZAKI 19 | |||
| 1997.3.31 SRVM5560 ¥(税込) 分
|
1 | – | |
| LAST TEENAGE APPEARANCE | |||
| 1997.11.15 SRVM5604 ¥(税込) 分
|
1 | – | |
Yutaka Ozaki DVD
| ARTERY & VEIN FILM Part 2 約束の日 THE DAY LAST APPEARANCE |
|||
| 2000.7.5発売 SRBL1061 ¥4,935(税込) 138分 SONY RECORDS
DVD |
1 | FIRE | |
| 2 | DRIVING ALL NIGHT | ||
| 3 | SEVENTEEN’S MAP | ||
| 4 | SCRAMBLING ROCK’N’ROLL | ||
| 5 | 僕が僕であるために | ||
| 6 | ロザーナ | ||
| 7 | 虹 | ||
| 8 | きっと忘れない | ||
| 9 | COOKIE | ||
| 10 | 卒業 | ||
| 11 | LOVE WAY | ||
| 12 | KISS | ||
| 13 | RED SHOES STORY | ||
| 14 | FREEZE MOON | ||
| 15 | 永遠の胸 | ||
| 16 | 太陽の破片 | ||
| 17 | BIRTH | ||
| 18 | I LOVE YOU | ||
| 19 | 15の夜 | ||
| 20 | ダンスホール | ||
| AFTER THE BIRTH | |||
2001.10.24発売
DVD |
1 | – | |
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | – | ||
| “LIVE CORE” IN TOKYO DOME | |||
2004.4.21発売
DVD |
1 | – | |
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | – | ||
| THE NIGHT A TRIBUTE TO YUTAKA OZAKI | |||
2004.8.4発売
DVD |
1 | – | |
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | – | ||
| 尾崎豊・ もうひとつのリアリティLIVE+DOCUMENTARY | ||
| 2004.9.8発売
DVD
|
1 | – |
| 2 | – | |
| 3 | – | |
| 4 | – | |
| 5 | – | |
| 6 | – | |
| 7 | – | |
| 8 | – | |
| 9 | – | |
| 10 | – | |
| AFTER THE NIGHT A TRIBUTE TO YUTAKA OZAKI | |||
2004.12.15発売
DVD |
1 | – | |
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | – | ||
| 6PIECES OF STORY | |||
2005.8.24発売
DVD |
1 | – | |
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | – | ||
| 5 | – | ||
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| 8 | – | ||
| 9 | – | ||
| 10 | – | ||
| YUTAKA OZAKI teenage film 625DAYS |
|||
| 2005.8.24発売 SRBL1245-6
¥6,250(税込) |
DISC1 | ||
| 1 | ST DAY RUIDO | ||
| 263 | RD DAY AKITA | ||
| 303 | RD DAY TOKYO | ||
| 529 | TH DAY OSAKA | ||
| DISC2 | |||
| 612 | TH DAY YOYOGI | ||
| BONUS PROGRAM | |||
| 早すぎる伝説 | |||
| OZAKI FILM ALIVE AT ARIAKE COLOSSEUM IN 1987 THE TWENTY-FIRST SUMMER | |||
| 2006.4.19発売 SRBL-1279
¥4,729~¥6,000 |
– | ||
| 1 | – | ||
| – | – | ||
| – | – | ||
| – | – | ||
| – | – | ||
| – | – | ||
| – | – | ||
| OZAKI・18 | |||
| 2006.4.19発売 SRBL-1277
¥4,334~¥5,500 |
– | ||
| 1 | – | ||
| – | – | ||
| – | – | ||
| – | – | ||
| – | – | ||
| – | – | ||
| – | – | ||
| OZAKI・19 | |||
| 2006.4.19発売 SRBL-1278
¥4,334~¥5,500 |
– | ||
| 1 | – | ||
| – | – | ||
| – | – | ||
| – | – | ||
| – | – | ||
| – | – | ||
| – | – | ||
Yutaka Ozaki CD-ROM
|
尾崎豊2枚組CD-ROM写真集フリーズムーン | ||
| FREEZE MOON YUTAKA OZAKI | |||
| DISC1 | LONGITUDE | ||
| DISC2 | LATITUDE | ||
| Photo | 田島照久 | ||
| 総収録写真数 | 404枚 | ||
| 写真再生モード総時間 | 70分 | ||
| 発売元 | キッズ・コーポレーション | ||
| 番号 | KID-97004 | ||
| 価格 | ¥5,800(税別) | ||
| 解説 | 1992年にベストセラーを記録した書籍版に、新たにOZAKI’S CHOICEや、未発表カット数十点を加えた強力なFREEZE MOONがモニター画面に出現する。伝説の骨折ステージ、灼熱の大阪球場、厳冬のニューヨーク、そしてラスト・ライブ……、すべてのアルバムを撮影・デザインした田島照久がフィルムに焼き付けた尾崎豊。1983-1992の十年。 AUTO GALLAERY仕様。For Machintosh & Windows |






















