S=SWIM, B=BIKE, R=RUN, D=DUATHLON(BIATHLON) , T=TRIATHLON, XCR=CROSS COUNTRY RUN |
||
【1985年】 | ||
3.10 | R10km | 第4回佐倉朝日健康マラソン |
4.21 | R5km | 第4回松戸マラソン |
5.19 | R5km | ’85美津濃健康ランニング・国立競技場 |
6. 9 | R5km | 第6回時の記念日マラソン・皇居 |
6.23 | R10km | 第2回富里スイカロードレース |
10.1~10.31 | R315km | 第2回全日本月間走り込み大会 |
11.24 | R10km | 第12回「勤労感謝の日」を祝し、皇居マラソン記録大会 |
12.15 | R16.09344km | 第96回関東10マイルロードレース大会・公認 |
12.22 | R20km | 第6回クリスマスマラソン・皇居 |
【1986年】 | ||
1. 5 | R30km | 第7回新春マラソン・皇居 |
2. 2 | R5km | 第7回立春マラソン・皇居 |
2.11 | R42.195km | 第34回勝田全国マラソン・公認 |
4. 6 | R20km | 第5回松戸マラソン |
6.29 | D25km(R1km+B20km+R4km) | 第10回柏バイアスロン大会 |
7. 6 | B161km | ’86センチュリーラン関東大会・福島県~茨城県 |
10.26 | R20km | 第9回茂原・房総健康マラソン全国大会 |
10.1~10.31 | R350km | 第3回全日本月間走り込み大会 |
11.23 | R10km | 第13回「勤労感謝の日」を祝し、皇居マラソン記録大会 |
12.14 | R16.09344km | 第98回関東10マイルロードレース大会・公認 |
【1987年】 | ||
1. 1 | R10km | 第26回柏市民元旦マラソン |
1. 4 | R10km | 第8回新春マラソン・皇居 |
2.11 | R42.195km | 第35回勝田全国マラソン・公認 |
3. 8 | R3.5km | 柏市民駅伝4区・三連勝Bチーム |
3.29 | D51km(R1km+B40km+R10km) | 柏バイアスロンシリーズ’87第1戦 |
6.21 | D51km(R1km+B40km+R10km) | 柏バイアスロンシリーズ’87第2戦 |
8.23 | D46km(R2km+B36km+R8km) | 柏バイアスロンシリーズ’87第3戦 |
9. 6 | T51.5km(S1.5km+B40km+R10km) | ’87NACトライアスロン |
9.15 | T75.2km(S1.2km+B60km+R14km) | 第5回黒磯トライアスロン |
10.25 | B161km | 3RENSHOセンチュリーラン |
10.1~10.31 | R300km | 第4回全日本月間走り込み大会 |
11. 1 | R10km | もばら第10回房総健康マラソン全国大会 |
11. 8 | R10km | 第2回白井梨マラソン大会 |
11.22 | D49.2km(R3km+B37.2km+R9km) | 柏バイアスロンシリーズ’87 第4戦 |
11.29 | R42.195km | ’87第12回河口湖日刊スポーツマラソン・公認 |
【1988年】 | ||
2.28 | R10km | いわきハイウェーマラソン |
9.25 | T38.8km(S0.8km+B27km+R11km) | 第1回ジャパンショートトライアスロン西淡大会 |
10.1~10.31 | R200km | 第5回全日本月間走り込み大会 |
11.13 | R21.0975km | 第1回雪彦マラソン |
11.27 | R42.195km | ’88第13回河口湖日刊スポーツマラソン・公認 |
【1989年】 | ||
3.12 | R42.195km | ’89第10回篠山ABCマラソン・公認 |
12. 3 | R21.0975km | 第12回”日本のへそ”西脇子午線マラソン |
12.10 | R42.195km | 第8回新体連高槻42.195kmフルマラソン大会 |
【1990年】 | ||
3.11 | R42.195km | ’90第11回篠山ABCマラソン・公認 |
10.1~10.31 | R410km | 第7回全日本月間走り込み大会 |
11.18 | T77km(S2km+B60km+R15km) | パンパシフィックトライアスロンシリーズ第5回グァムカップ’90 |
11.25 | R21.0975km | ユニセフカップ’90尼崎シティ国際ハーフマラソン・公認 |
12. 9 | R5km | イングスマラソン’90 |
【1991年】 | ||
1. 1 | R5km | 第183回高槻元旦マラソン |
1. 3 | R5km | 新年走ろう会・武庫川 |
3.10 | R42.195km | ’91第12回篠山ABCマラソン・公認 |
8.18 | XCR16.09344km | 第2回ちくさ高原マラソン |
9.15 | T125.5km(S2.5km+B100km+R23km) | 第2回’91トライアスロンスーパースプリントイン能登珠洲大会 |
10.1~10.31 | R330km | 第8回全日本月間走り込み大会 |
11. 3 | R30km | 第10回記念’91京都丹波高原マラソン・公認 |
11.23 | R42.195km | 第1回福知山マラソン・公認 |
12. 1 | R10km | 第14回”日本のへそ”西脇子午線マラソン |
【1992年】 | ||
6.21 | T51.5km(S1.5km+B40km+R10km) | 第7回天橋立トライアスロン |
6.28 | T53.5km(S1.5km+B42km+R10km) | 第5回ジャパンショートトライアスロン相生大会 |
9. 6 | T43.7km(S1km+B32km+R10.7km) | 第3回赤穂トライアスロン大会 |
10.1~10.31 | R200km | 第9回全日本月間走り込み大会 |
11. 3 | R30km | 第11回’92京都丹波高原マラソン・公認 |
【2005年】 | ||
1.30 | R10km | 第5回館山若潮マラソン |
距離 | ベストタイム | 年月日 | 大会名 |
5km | 19’36” | 1987.01.01 | 第26回柏市民元旦マラソン(5km通過タイム) |
10km | 41’34” | 1987.01.01 | 第26回柏市民元旦マラソン |
10マイル (16.09344km) |
1°08’??” | 1986.12.14 | 第98回関東10マイルロードレース大会・公認 |
ハーフマラソン (21.0975km) |
1°35’??” | 1990.11.25 | ユニセフカップ’90尼崎シティ国際ハーフマラソン・公認 |
フルマラソン (42.195km) |
3°45’45” | 1987.11.29 | ’87第12回河口湖日刊スポーツマラソン・公認 |