2023.10.27(金)SONY フルサイズズームレンズ「SONY FE PZ 16-35mm F4 G SELP1635G」
2023.10.27(金)SONY フルサイズズームレンズ「SONY FE PZ 16-35mm F4 G SELP1635G」をインターネット価格.com「オーケー商会」にて発注し、当日銀行振込した。¥144,905+5年自然保証¥7,246-¥100=¥152,051。翌日(10.28土)に到着。ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き¥179,300(税込)。発売日:2022年 5月27日。
- 高い解像性能と美しいボケ描写、すぐれた操作性を軽量で実現したミラーレス一眼カメラ用広角パワーズームレンズ。高性能レンズ「Gレンズ」シリーズ。
- 超広角16mmから35mmのズーム全域で、画面中心部から周辺部まで高い光学性能を実現。コーティングの最適化により、ゴースト・フレアを効果的に抑制。
- パワーズーム機能を搭載し、通常のマニュアルズームリングに迫る快適な操作が可能。速度を一定に保った「スローズーム」による表現も簡単にできる。
| レンズ仕様 | ||
|---|---|---|
| 名称 | FE PZ 16-35mm F4 G | |
| 型名 | SELP1635G | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 16-35 | |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 | 24-52.5 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 12-13 | |
| 画角 (APS-C) *1 | 83°-44° | |
| 画角 (35mm判) | 107°-63° | |
| 開放絞り (F値) | 4 | |
| 最小絞り (F値) | 22 | |
| 絞り羽根 (枚) | 7 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.28(W)-0.24(T) | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.23 | |
| フィルター径 (mm) | 72 | |
| ADI調光対応 | – | |
| 手ブレ補正 | – | |
| テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
| テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
| フードタイプ | 花形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 80.5×88.1 | |
| 質量 約 (g) | 353 | |
| 付属品 | ||
| フード (型名) | ALC-SH172 | |
| レンズフロントキャップ | ◯ALC-F72S | |
| レンズリヤキャップ | ◯ALC-R1EM | |
| ケース | ソフトケース | |




SONY フルサイズズームレンズ「SONY FE PZ 16-35mm F4 G SELP1635G」 amazon

